Консольный светильник ПромЛед Гроза M v2

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Гроза 40 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0040-30.140050 40 6880 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 40 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0040-30.155070 40 6880 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 40 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0040-40.140050 40 7400 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 185
Гроза 40 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0040-40.155070 40 7400 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 185
Гроза 40 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0040-50.140050 40 7400 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 185
Гроза 40 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0040-50.155070 40 7400 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 185
Гроза 50 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0050-30.140050 50 8560 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 171
Гроза 50 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0050-30.155070 50 8560 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 171
Гроза 50 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0050-40.140050 50 9200 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 184
Гроза 50 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0050-40.155070 50 9200 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 184
Гроза 50 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0050-50.140050 50 9200 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 184
Гроза 50 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0050-50.155070 50 9200 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 184
Гроза 60 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0060-30.140050 60 10040 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 167
Гроза 60 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0060-30.155070 60 10040 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 167
Гроза 60 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0060-40.140050 60 10800 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 180
Гроза 60 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0060-40.155070 60 10800 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 180
Гроза 60 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0060-50.140050 60 10800 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 180
Гроза 60 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0060-50.155070 60 10800 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 180
Гроза 70 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0070-30.140050 70 11630 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 166
Гроза 70 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0070-30.155070 70 11630 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 166
Гроза 70 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0070-40.140050 70 12500 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 179
Гроза 70 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0070-40.155070 70 12500 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 179
Гроза 70 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0070-50.140050 70 12500 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 179
Гроза 70 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0070-50.155070 70 12500 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 179
Гроза 80 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0080-30.140050 80 13020 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 163
Гроза 80 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0080-30.155070 80 13020 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 163
Гроза 80 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0080-40.140050 80 14000 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 175
Гроза 80 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0080-40.155070 80 14000 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 175
Гроза 80 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0080-50.140050 80 14000 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 175
Гроза 80 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0080-50.155070 80 14000 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 175
Гроза 90 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0090-30.140050 90 14550 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 162
Гроза 90 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0090-30.155070 90 14550 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 162
Гроза 90 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0090-40.140050 90 15650 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 174
Гроза 90 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0090-40.155070 90 15650 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 174
Гроза 90 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0090-50.140050 90 15650 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 174
Гроза 90 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0090-50.155070 90 15650 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 174
Гроза 100 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0100-30.140050 100 16000 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 160
Гроза 100 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0100-30.155070 100 16000 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 160
Гроза 100 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0100-40.140050 100 17200 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 100 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0100-40.155070 100 17200 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 100 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0100-50.140050 100 17200 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 100 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0100-50.155070 100 17200 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 120 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0120-30.140050 120 18790 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 157
Гроза 120 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0120-30.155070 120 18790 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 157
Гроза 120 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0120-40.140050 120 20200 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 168
Гроза 120 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0120-40.155070 120 20200 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 168
Гроза 120 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0120-50.140050 120 20200 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 168
Гроза 120 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0120-50.155070 120 20200 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 168
Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0150-30.140050 150 24180 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 161
Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0150-30.155070 150 24180 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 161
Гроза 150 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0150-40.140050 150 26000 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 173
Гроза 150 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0150-40.155070 150 26000 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 173
Гроза 150 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0150-50.140050 150 26000 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 173
Гроза 150 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0150-50.155070 150 26000 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 173
Гроза 180 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0180-30.140050 180 28830 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 160
Гроза 180 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0180-30.155070 180 28830 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 160
Гроза 180 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0180-40.140050 180 31000 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 180 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0180-40.155070 180 31000 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 180 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0180-50.140050 180 31000 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 180 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0180-50.155070 180 31000 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 172
Гроза 200 M v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0200-30.140050 200 31620 3000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 158
Гроза 200 M v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0200-30.155070 200 31620 3000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 158
Гроза 200 M v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0200-40.140050 200 34000 4000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 170
Гроза 200 M v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0200-40.155070 200 34000 4000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 170
Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2161.0000.0200-50.140050 200 34000 5000 140x50 70 IP66 консольный L703 B272 H111 170
Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2161.0000.0200-50.155070 200 34000 5000 155x70 70 IP66 консольный L703 B272 H111 170

Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 703 Ширина, мм 272 Высота, мм 111 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 Световой поток, lm 6880 / 7400 / 8560 / 9200 / 10040 / 10800 / 11630 / 12500 / 13020 / 14000 / 1