Аварийный светильник ПромЛед Айсберг БАП

Номенклатура Артикул Мощность, [Вт] Световой поток, [лм] Цветовая температура, [К] Угол излучения, [°] Индекс цветопередачи (CRI), не менее Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) Тип крепления Габаритные размеры, не более, [мм] Световая отдача, [лм/Вт]
Айсберг БАП 30 1250мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал PL-1306.1250.0030-30.222222 30 4190 3000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 140
Айсберг БАП 30 1250мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный PL-1306.1250.0030-30.111111 30 4600 3000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 153
Айсберг БАП 30 1250мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал PL-1306.1250.0030-40.222222 30 4500 4000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 150
Айсберг БАП 30 1250мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный PL-1306.1250.0030-40.111111 30 4950 4000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 165
Айсберг БАП 30 1250мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал PL-1306.1250.0030-50.222222 30 4500 5000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 150
Айсберг БАП 30 1250мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный PL-1306.1250.0030-50.111111 30 4950 5000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 165
Айсберг БАП 30 1250мм Эко (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал PL-1306.1251.0030-30.222222 30 4190 3000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 140
Айсберг БАП 30 1250мм Эко (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный PL-1306.1251.0030-30.111111 30 4600 3000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 153
Айсберг БАП 30 1250мм Эко (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал PL-1306.1251.0030-40.222222 30 3900 4000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 130
Айсберг БАП 30 1250мм Эко (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный PL-1306.1251.0030-40.111111 30 4950 4000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 165
Айсберг БАП 30 1250мм Эко (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал PL-1306.1251.0030-50.222222 30 4500 5000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 150
Айсберг БАП 30 1250мм Эко (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный PL-1306.1251.0030-50.111111 30 4950 5000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 165
Айсберг БАП 40 1250мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал PL-1306.1250.0040-30.222222 40 5630 3000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 141
Айсберг БАП 40 1250мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный PL-1306.1250.0040-30.111111 40 6090 3000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 152
Айсберг БАП 40 1250мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал PL-1306.1250.0040-40.222222 40 6050 4000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 151
Айсберг БАП 40 1250мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный PL-1306.1250.0040-40.111111 40 6550 4000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 164
Айсберг БАП 40 1250мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал PL-1306.1250.0040-50.222222 40 6050 5000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 151
Айсберг БАП 40 1250мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный PL-1306.1250.0040-50.111111 40 6550 5000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 164
Айсберг БАП 60 1250мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал PL-1306.1250.0060-30.222222 60 8370 3000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 140
Айсберг БАП 60 1250мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный PL-1306.1250.0060-30.111111 60 9110 3000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 152
Айсберг БАП 60 1250мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал PL-1306.1250.0060-40.222222 60 9000 4000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 150
Айсберг БАП 60 1250мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный PL-1306.1250.0060-40.111111 60 9800 4000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 163
Айсберг БАП 60 1250мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал PL-1306.1250.0060-50.222222 60 9000 5000 100 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 150
Айсберг БАП 60 1250мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный PL-1306.1250.0060-50.111111 60 9800 5000 120 70 IP65 накладной 1267×125,5×89 163

Характеристики: Тип крепления накладной Длина, мм 1267 Ширина, мм 125 Высота, мм 89 Бренд ПромЛед Степень защиты IP65 Световой поток, lm 3900 / 41900 / 4500 / 4600 / 4950 / 5630 / 6050 / 6090 / 6550 / 8370 / 9000 /