АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Световой поток | Световая эффективность, lm/w | Вес* |
---|---|---|---|---|---|---|
ГЛОУ фигура композиция подвесной профиль 35х35 (Возможны любые размеры) Блок питания в чаше. | ||||||
ISGLT2-035035-050030031K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L500х3-300х3 H35 B35 | 31 | 1806 | 58 | 4,3 |
ISGLT2-035035-065030045K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L650х3-500х3 H35 B35 | 45 | 2597 | 58 | 5,3 |
ISGLT2-035035-100030064K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L1000х3-650х3 H35 B35 | 64 | 3726 | 58 | 6,9 |
ГЛОУ фигура подвесной композиция профиль 50х50 (Возможны любые размеры) Блок питания в чаше. | ||||||
ISGLT2-050050-050030062K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L500х3-300х3 H50 B50 | 62 | 3613 | 58 | 5,4 |
ISGLT2-050050-065030090K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L650х3-500х3 H50 B50 | 90 | 5194 | 58 | 6,9 |
ISGLT2-050050-100030129K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L1000х3-650х3 H50 B50 | 129 | 7452 | 58 | 9,2 |
ГЛОУ фигура подвесной композиция профиль 70х50 (Возможны любые размеры) Блок питания в чаше. | ||||||
ISGLT2-070050-050030062K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L500х3-300х3 H70 B50 | 62 | 3613 | 58 | 5,9 |
ISGLT2-070050-065030090K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L650х3-500х3 H70 B50 | 90 | 5194 | 58 | 7,7 |
ISGLT2-070050-100030129K2 | Светильник SVETHOLL Глоу треугольник подвесной композиция | L1000х3-650х3 H70 B50 | 129 | 7452 | 58 | 10,3 |
Характеристики: Тип крепления подвесной Длина, мм 500 / 650 / 1000 Ширина, мм 300 / 500 / 650 Высота, мм 35 / 50 / 70 Бренд SVETHOLL Степень защиты IP20 / IP40 Частота напряжения 50 Гц Источник света Светодиоды Свет