Консольный светильник ПромЛед Магистраль v2.0 МЛ Эко 155×70°

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Магистраль v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0030-30.155070 30 4460 3000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 149
Магистраль v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0030-40.155070 30 4800 4000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 160
Магистраль v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0030-50.155070 30 4800 5000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 160
Магистраль v2.0 МЛ 40 Эко CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0040-30.155070 40 5880 3000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 147
Магистраль v2.0 МЛ 40 Эко CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0040-40.155070 40 6320 4000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 158
Магистраль v2.0 МЛ 40 Эко CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0040-50.155070 40 6320 5000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 158
Магистраль v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0050-30.155070 50 7210 3000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 144
Магистраль v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0050-40.155070 50 7750 4000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 155
Магистраль v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0050-50.155070 50 7750 5000 155x70 70 IP67 консольный L248 B158 H103 155
Магистраль v2.0 МЛ 60 Эко CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0060-30.155070 60 8370 3000 155x70 70 IP67 консольный L270 B158 H102 140
Магистраль v2.0 МЛ 60 Эко CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0060-40.155070 60 9000 4000 155x70 70 IP67 консольный L270 B158 H102 150
Магистраль v2.0 МЛ 60 Эко CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0060-50.155070 60 9000 5000 155x70 70 IP67 консольный L270 B158 H102 150
Магистраль v2.0 МЛ 80 Эко CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0080-30.155070 80 10560 3000 155x70 70 IP67 консольный L310 B158 H102 132
Магистраль v2.0 МЛ 80 Эко CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0080-40.155070 80 11360 4000 155x70 70 IP67 консольный L310 B158 H102 142
Магистраль v2.0 МЛ 80 Эко CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0080-50.155070 80 11360 5000 155x70 70 IP67 консольный L310 B158 H102 142
Магистраль v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0100-30.155070 100 14420 3000 155x70 70 IP67 консольный L310 B158 H102 144
Магистраль v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0100-40.155070 100 15500 4000 155x70 70 IP67 консольный L310 B158 H102 155
Магистраль v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-3042.0000.0100-50.155070 100 15500 5000 155x70 70 IP67 консольный L310 B158 H102 155

Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 248 / 270 / 310 Ширина, мм 158 Высота, мм 103 Бренд ПромЛед Степень защиты IP67 Световой поток, lm 4460 / 4800 / 5880 / 6320 / 7210 / 7750 / 8370 / 9000 / 10560 / 1