| Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0180.0001-30.222222 | 1 | 120 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 180×64×33 | 120 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0180.0001-40.222222 | 1 | 130 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 180×64×33 | 130 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0180.0001-50.222222 | 1 | 130 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 180×64×33 | 130 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0180.0002-30.222222 | 1.5 | 190 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 180×64×33 | 127 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0180.0002-40.222222 | 1.5 | 205 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 180×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0180.0002-50.222222 | 1.5 | 205 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 180×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0345.0002-30.222222 | 2 | 240 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 345×64×33 | 120 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0345.0002-40.222222 | 2 | 260 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 345×64×33 | 130 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0345.0002-50.222222 | 2 | 260 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 345×64×33 | 130 |
| Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0345.0003-30.222222 | 3 | 380 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 345×64×33 | 127 |
| Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0345.0003-40.222222 | 3 | 410 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 345×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0345.0003-50.222222 | 3 | 410 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 345×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0510.0003-30.222222 | 3 | 370 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 510×64×33 | 123 |
| Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0510.0003-40.222222 | 3 | 395 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 510×64×33 | 132 |
| Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0510.0003-50.222222 | 3 | 395 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 510×64×33 | 132 |
| Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0675.0004-30.222222 | 4 | 490 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 675×64×33 | 123 |
| Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0675.0004-40.222222 | 4 | 530 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 675×64×33 | 133 |
| Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0675.0004-50.222222 | 4 | 530 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 675×64×33 | 133 |
| Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0510.0005-30.222222 | 4.5 | 570 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 510×64×33 | 127 |
| Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0510.0005-40.222222 | 4.5 | 615 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 510×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0510.0005-50.222222 | 4.5 | 615 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 510×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0840.0003-30.222222 | 5 | 610 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 840×64×33 | 122 |
| Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0840.0003-40.222222 | 5 | 660 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 840×64×33 | 132 |
| Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0840.0003-50.222222 | 5 | 660 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 840×64×33 | 132 |
| Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.1000.0006-30.222222 | 6 | 730 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 1000×64×33 | 122 |
| Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.1000.0006-40.222222 | 6 | 790 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 1000×64×33 | 132 |
| Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.1000.0006-50.222222 | 6 | 790 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 1000×64×33 | 132 |
| Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0675.0006-30.222222 | 6 | 760 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 675×64×33 | 127 |
| Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0675.0006-40.222222 | 6 | 820 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 675×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0675.0006-50.222222 | 6 | 820 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 675×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0840.0008-30.222222 | 7.5 | 950 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 840×64×33 | 127 |
| Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0840.0008-40.222222 | 7.5 | 1025 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 840×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.0840.0008-50.222222 | 7.5 | 1025 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 840×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.1000.0009-30.222222 | 9 | 1140 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 1000×64×33 | 127 |
| Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.1000.0009-40.222222 | 9 | 1230 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 1000×64×33 | 137 |
| Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) Накладной | PL-8116.1000.0009-50.222222 | 9 | 1230 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | накладной | 1000×64×33 | 137 |
Характеристики: Тип крепления накладной Длина, мм 180 / 345 / 510 / 675 / 840 / 1000 Ширина, мм 64 Высота, мм 33 Бренд ПромЛед Степень защиты IP67 Световой поток, lm 120 / 130 / 190 / 205 / 240 / 260 / 370 / 380 / 3