Номенклатура | Артикул | Мощность, [Вт] | Световой поток, [лм] | Цветовая температура, [К] | Угол излучения, [°] | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | Тип крепления | Габаритные размеры, не более, [мм] | Световая отдача, [лм/Вт] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айсберг v2.0 БАП 40 1200мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1406.1200.0040-40.222222 | 40 | 5780 | 4000 | 100 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 145 |
Айсберг v2.0 БАП 30 1200мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1406.1200.0030-40.111111 | 30 | 4800 | 4000 | 120 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 160 |
Айсберг v2.0 БАП 30 1200мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1406.1200.0030-30.111111 | 30 | 4460 | 3000 | 120 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 149 |
Айсберг v2.0 БАП 30 1200мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1406.1200.0030-50.111111 | 30 | 4800 | 5000 | 120 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 160 |
Айсберг v2.0 БАП 30 1200мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1406.1200.0030-30.222222 | 30 | 3910 | 3000 | 100 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 130 |
Айсберг v2.0 БАП 30 1200мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1406.1200.0030-40.222222 | 30 | 4200 | 4000 | 100 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 140 |
Айсберг v2.0 БАП 30 1200мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1406.1200.0030-50.222222 | 30 | 4200 | 5000 | 100 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 140 |
Айсберг v2.0 БАП 40 1200мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1406.1200.0040-30.222222 | 40 | 5380 | 3000 | 100 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 135 |
Айсберг v2.0 БАП 40 1200мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1406.1200.0040-50.222222 | 40 | 5780 | 5000 | 100 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 145 |
Айсберг v2.0 БАП 40 1200мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1406.1200.0040-30.111111 | 40 | 6140 | 3000 | 120 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 154 |
Айсберг v2.0 БАП 40 1200мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1406.1200.0040-40.111111 | 40 | 6600 | 4000 | 120 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 165 |
Айсберг v2.0 БАП 40 1200мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1406.1200.0040-50.111111 | 40 | 6600 | 5000 | 120 | 70 | IP65 | накладной | 1194×88×84 | 165 |
Характеристики: Тип крепления накладной Длина, мм 1194 Ширина, мм 88 Высота, мм 84 Бренд ПромЛед Степень защиты IP65 Световой поток, lm 3910 / 4460 / 4200 / 4800 / 4200 / 4800 / 5380 / 6140 / 5780 / 6600 / 5780 / 66