Номенклатура | Артикул |
---|---|
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.1000-30.120120 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.1000-30.130030 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.1000-30.140085 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.1000-30.045045 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.1000-30.060060 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.1000-30.090090 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.1000-45.120120 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.1000-45.130030 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.1000-45.140085 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.1000-45.045045 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.1000-45.060060 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.1000-45.090090 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.1000-65.120120 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.1000-65.130030 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.1000-65.140085 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.1000-65.045045 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.1000-65.060060 |
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.1000-65.090090 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.1500-30.120120 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.1500-30.130030 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.1500-30.140085 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.1500-30.045045 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.1500-30.060060 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.1500-30.090090 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.1500-45.120120 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.1500-45.130030 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.1500-45.140085 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.1500-45.045045 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.1500-45.060060 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.1500-45.090090 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.1500-65.120120 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.1500-65.130030 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.1500-65.140085 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.1500-65.045045 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.1500-65.060060 |
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.1500-65.090090 |
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.0300-30.120120 |
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.0300-30.130030 |
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.0300-30.140085 |
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.0300-30.045045 |
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.0300-30.060060 |
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.0300-30.090090 |
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.0300-45.120120 |
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.0300-45.130030 |
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.0300-45.140085 |
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.0300-45.045045 |
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.0300-45.060060 |
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.0300-45.090090 |
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.0300-65.120120 |
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.0300-65.130030 |
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.0300-65.140085 |
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.0300-65.045045 |
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.0300-65.060060 |
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.0300-65.090090 |
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.0400-30.120120 |
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.0400-30.130030 |
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.0400-30.140085 |
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.0400-30.045045 |
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.0400-30.060060 |
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.0400-30.090090 |
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.0400-45.120120 |
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.0400-45.130030 |
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.0400-45.140085 |
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.0400-45.045045 |
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.0400-45.060060 |
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.0400-45.090090 |
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.0400-65.120120 |
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.0400-65.130030 |
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.0400-65.140085 |
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.0400-65.045045 |
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.0400-65.060060 |
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.0400-65.090090 |
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.0500-30.120120 |
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.0500-30.130030 |
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.0500-30.140085 |
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.0500-30.045045 |
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.0500-30.060060 |
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.0500-30.090090 |
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.0500-45.120120 |
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.0500-45.130030 |
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.0500-45.140085 |
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.0500-45.045045 |
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.0500-45.060060 |
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.0500-45.090090 |
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.0500-65.120120 |
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.0500-65.130030 |
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.0500-65.140085 |
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.0500-65.045045 |
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.0500-65.060060 |
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.0500-65.090090 |
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.0600-30.120120 |
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.0600-30.130030 |
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.0600-30.140085 |
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.0600-30.045045 |
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.0600-30.060060 |
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.0600-30.090090 |
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.0600-45.120120 |
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.0600-45.130030 |
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.0600-45.140085 |
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.0600-45.045045 |
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.0600-45.060060 |
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.0600-45.090090 |
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.0600-65.120120 |
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.0600-65.130030 |
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.0600-65.140085 |
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.0600-65.045045 |
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.0600-65.060060 |
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.0600-65.090090 |
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 120° | PL-4301.0000.0800-30.120120 |
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 130×30° | PL-4301.0000.0800-30.130030 |
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 140×85° | PL-4301.0000.0800-30.140085 |
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 45° | PL-4301.0000.0800-30.045045 |
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 60° | PL-4301.0000.0800-30.060060 |
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 90° | PL-4301.0000.0800-30.090090 |
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 120° | PL-4301.0000.0800-45.120120 |
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 130×30° | PL-4301.0000.0800-45.130030 |
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 140×85° | PL-4301.0000.0800-45.140085 |
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 45° | PL-4301.0000.0800-45.045045 |
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 60° | PL-4301.0000.0800-45.060060 |
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 90° | PL-4301.0000.0800-45.090090 |
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 120° | PL-4301.0000.0800-65.120120 |
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 130×30° | PL-4301.0000.0800-65.130030 |
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 140×85° | PL-4301.0000.0800-65.140085 |
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 45° | PL-4301.0000.0800-65.045045 |
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 60° | PL-4301.0000.0800-65.060060 |
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 90° | PL-4301.0000.0800-65.090090 |
Характеристики: Бренд ПромЛед