Низковольтный светильник ПромЛед Желудь Нео Эко НВ

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0010-30.222222 10 1290 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 129
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0010-30.111111 10 1430 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0010-40.222222 10 1390 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0010-40.111111 10 1540 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0010-50.222222 10 1390 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0010-50.111111 10 1540 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0010-30.222222 10 1290 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 129
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0010-30.111111 10 1430 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0010-40.222222 10 1390 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0010-40.111111 10 1540 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0010-50.222222 10 1390 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0010-50.111111 10 1540 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0020-30.222222 20 2590 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 130
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0020-30.111111 20 2860 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0020-40.222222 20 2790 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0020-40.111111 20 3080 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0020-50.222222 20 2790 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0020-50.111111 20 3080 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0020-30.222222 20 2590 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 130
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0020-30.111111 20 2860 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0020-40.222222 20 2790 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0020-40.111111 20 3080 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0020-50.222222 20 2790 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0020-50.111111 20 3080 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154

Характеристики: Тип крепления подвесной Высота, мм 225 Диаметр, мм 160 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 / IP67 Световой поток, lm 1290 / 1390 / 1430 / 1540 / 2590 / 2790 / 2860 / 3080 Мощность, Вт 10 / 20 Световая