Консольный светильник ПромЛед Гроза M

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Гроза 40 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0040-30.140050 40 6050 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 151
Гроза 40 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0040-30.155070 40 6090 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 152
Гроза 40 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0040-40.140050 40 6500 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 163
Гроза 40 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0040-40.155070 40 6550 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 164
Гроза 40 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0040-50.140050 40 6500 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 163
Гроза 40 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0040-50.155070 40 6550 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 164
Гроза 50 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0050-30.140050 50 7580 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 152
Гроза 50 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0050-30.155070 50 7630 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 153
Гроза 50 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0050-40.140050 50 8150 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 163
Гроза 50 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0050-40.155070 50 8200 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 164
Гроза 50 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0050-50.140050 50 8150 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 163
Гроза 50 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0050-50.155070 50 8200 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 164
Гроза 60 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0060-30.140050 60 9020 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 150
Гроза 60 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0060-30.155070 60 9110 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 152
Гроза 60 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0060-40.140050 60 9700 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 162
Гроза 60 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0060-40.155070 60 9800 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 163
Гроза 60 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0060-50.140050 60 9700 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 162
Гроза 60 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0060-50.155070 60 9800 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 163
Гроза 70 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0070-30.140050 70 10320 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 147
Гроза 70 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0070-30.155070 70 10420 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 149
Гроза 70 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0070-40.140050 70 11100 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 159
Гроза 70 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0070-40.155070 70 11200 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 160
Гроза 70 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0070-50.140050 70 11100 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 159
Гроза 70 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0070-50.155070 70 11200 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 160
Гроза 80 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0080-30.140050 80 11760 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 147
Гроза 80 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0080-30.155070 80 11860 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 148
Гроза 80 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0080-40.140050 80 12650 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 158
Гроза 80 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0080-40.155070 80 12750 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 159
Гроза 80 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0080-50.140050 80 12650 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 158
Гроза 80 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0080-50.155070 80 12750 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 159
Гроза 90 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0090-30.140050 90 13210 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 147
Гроза 90 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0090-30.155070 90 13210 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 147
Гроза 90 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0090-40.140050 90 14200 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 158
Гроза 90 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0090-40.155070 90 14200 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 158
Гроза 90 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0090-50.140050 90 14200 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 158
Гроза 90 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0090-50.155070 90 14200 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 158
Гроза 100 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0100-30.140050 100 14510 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 145
Гроза 100 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0100-30.155070 100 14510 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 145
Гроза 100 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0100-40.140050 100 15600 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 156
Гроза 100 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0100-40.155070 100 15600 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 156
Гроза 100 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0100-50.140050 100 15600 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 156
Гроза 100 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0100-50.155070 100 15600 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 156
Гроза 120 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0120-30.140050 120 17390 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 145
Гроза 120 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0120-30.155070 120 18040 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 150
Гроза 120 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0120-40.140050 120 18700 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 156
Гроза 120 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0120-40.155070 120 19400 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 162
Гроза 120 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0120-50.140050 120 18700 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 156
Гроза 120 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0120-50.155070 120 19400 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 162
Гроза 150 M CRI70 3000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0150-30.140050 150 21020 3000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 140
Гроза 150 M CRI70 3000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0150-30.155070 150 21480 3000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 143
Гроза 150 M CRI70 4000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0150-40.140050 150 22600 4000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 151
Гроза 150 M CRI70 4000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0150-40.155070 150 23100 4000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 154
Гроза 150 M CRI70 5000К 140×50° Консоль PL-2111.0000.0150-50.140050 150 22600 5000 140x50 70 IP66 консольный L629 B262 H117 151
Гроза 150 M CRI70 5000К 155×70° Консоль PL-2111.0000.0150-50.155070 150 23100 5000 155x70 70 IP66 консольный L629 B262 H117 154

Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 629 Ширина, мм 262 Высота, мм 117 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 Световой поток, lm 6050 / 6090 / 6500 / 6550 / 7580 / 7630 / 8150 / 8200 / 9020 / 9110 / 9700 /