Номенклатура | Артикул | Мощность, [Вт] | Световой поток, [лм] | Цветовая температура, [К] | Угол излучения, [°] | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | Тип крепления | Габаритные размеры, не более, [мм] | Световая отдача, [лм/Вт] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной | PL-1025.0000.0100-30.120120 | 100 | 15160 | 3000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 152 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной | PL-1025.0000.0100-30.060060 | 100 | 15160 | 3000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 152 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной | PL-1025.0000.0100-30.090090 | 100 | 15160 | 3000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 152 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4000К 120° Подвесной | PL-1025.0000.0100-40.120120 | 100 | 16300 | 4000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 163 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4000К 60° Подвесной | PL-1025.0000.0100-40.060060 | 100 | 16300 | 4000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 163 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4000К 90° Подвесной | PL-1025.0000.0100-40.090090 | 100 | 16300 | 4000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 163 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 5000К 120° Подвесной | PL-1025.0000.0100-50.120120 | 100 | 16300 | 5000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 163 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 5000К 60° Подвесной | PL-1025.0000.0100-50.060060 | 100 | 16300 | 5000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 163 |
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 5000К 90° Подвесной | PL-1025.0000.0100-50.090090 | 100 | 16300 | 5000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 163 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной | PL-1025.0000.0050-30.120120 | 50 | 7440 | 3000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 149 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной | PL-1025.0000.0050-30.060060 | 50 | 7440 | 3000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 149 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной | PL-1025.0000.0050-30.090090 | 50 | 7440 | 3000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 149 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4000К 120° Подвесной | PL-1025.0000.0050-40.120120 | 50 | 8000 | 4000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 160 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4000К 60° Подвесной | PL-1025.0000.0050-40.060060 | 50 | 8000 | 4000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 160 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4000К 90° Подвесной | PL-1025.0000.0050-40.090090 | 50 | 8000 | 4000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 160 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 5000К 120° Подвесной | PL-1025.0000.0050-50.120120 | 50 | 8000 | 5000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 160 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 5000К 60° Подвесной | PL-1025.0000.0050-50.060060 | 50 | 8000 | 5000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 160 |
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 5000К 90° Подвесной | PL-1025.0000.0050-50.090090 | 50 | 8000 | 5000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø180×208 | 160 |
Характеристики: Тип крепления подвесной Высота, мм 208 Диаметр, мм 180 Бренд ПромЛед Степень защиты IP65 Световой поток, lm 7440 / 8000 / 15160 / 16300 Мощность, Вт 50 / 100 Угол излучения, ° 60 / 90 / 120 Световая