| Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт | Цвет свечения: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барокко НВ Оптик 10 250мм 24-36В DC RGB DMX 10×65° | PL-8024.0250.0010-88.010065 | 10 | 630 | 10х65 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 63 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 10 250мм 24-36В DC RGB DMX 15° | PL-8024.0250.0010-88.015015 | 10 | 630 | 15 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 63 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 10 250мм 24-36В DC RGB DMX 25° | PL-8024.0250.0010-88.025025 | 10 | 630 | 25 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 63 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 10 250мм 24-36В DC RGB DMX 50° | PL-8024.0250.0010-88.050050 | 10 | 630 | 50 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 63 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 10 250мм 24-36В DC RGB DMX 90° | PL-8024.0250.0010-88.090090 | 10 | 630 | 90 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 63 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 250мм 24-36В DC RGB DMX 10×65° | PL-8024.0250.0020-88.010065 | 19 | 1260 | 10х65 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 250мм 24-36В DC RGB DMX 15° | PL-8024.0250.0020-88.015015 | 19 | 1260 | 15 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 250мм 24-36В DC RGB DMX 25° | PL-8024.0250.0020-88.025025 | 19 | 1260 | 25 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 250мм 24-36В DC RGB DMX 50° | PL-8024.0250.0020-88.050050 | 19 | 1260 | 50 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 250мм 24-36В DC RGB DMX 90° | PL-8024.0250.0020-88.090090 | 19 | 1260 | 90 | IP67 | поворотный кронштейн | 273×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 500мм 24-36В DC RGB DMX 10×65° | PL-8024.0500.0020-88.010065 | 19 | 1260 | 10х65 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 500мм 24-36В DC RGB DMX 15° | PL-8024.0500.0020-88.015015 | 19 | 1260 | 15 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 500мм 24-36В DC RGB DMX 25° | PL-8024.0500.0020-88.025025 | 19 | 1260 | 25 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 500мм 24-36В DC RGB DMX 50° | PL-8024.0500.0020-88.050050 | 19 | 1260 | 50 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 20 500мм 24-36В DC RGB DMX 90° | PL-8024.0500.0020-88.090090 | 19 | 1260 | 90 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 30 750мм 24-36В DC RGB DMX 10×65° | PL-8024.0750.0030-88.010065 | 28 | 1890 | 10х65 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 30 750мм 24-36В DC RGB DMX 15° | PL-8024.0750.0030-88.015015 | 28 | 1890 | 15 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 30 750мм 24-36В DC RGB DMX 25° | PL-8024.0750.0030-88.025025 | 28 | 1890 | 25 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 30 750мм 24-36В DC RGB DMX 50° | PL-8024.0750.0030-88.050050 | 28 | 1890 | 50 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 30 750мм 24-36В DC RGB DMX 90° | PL-8024.0750.0030-88.090090 | 28 | 1890 | 90 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 1000мм 24-36В DC RGB DMX 10×65° | PL-8024.1000.0040-88.010065 | 38 | 2520 | 10х65 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 1000мм 24-36В DC RGB DMX 15° | PL-8024.1000.0040-88.015015 | 38 | 2520 | 15 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 1000мм 24-36В DC RGB DMX 25° | PL-8024.1000.0040-88.025025 | 38 | 2520 | 25 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 1000мм 24-36В DC RGB DMX 50° | PL-8024.1000.0040-88.050050 | 38 | 2520 | 50 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 1000мм 24-36В DC RGB DMX 90° | PL-8024.1000.0040-88.090090 | 38 | 2520 | 90 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 500мм 24-36В DC RGB DMX 10×65° | PL-8024.0500.0040-88.010065 | 38 | 2520 | 10х65 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 500мм 24-36В DC RGB DMX 15° | PL-8024.0500.0040-88.015015 | 38 | 2520 | 15 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 500мм 24-36В DC RGB DMX 25° | PL-8024.0500.0040-88.025025 | 38 | 2520 | 25 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 500мм 24-36В DC RGB DMX 50° | PL-8024.0500.0040-88.050050 | 38 | 2520 | 50 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB | ||
| Барокко НВ Оптик 40 500мм 24-36В DC RGB DMX 90° | PL-8024.0500.0040-88.090090 | 38 | 2520 | 90 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 66 | RGB |
Характеристики: Тип крепления поворотный кронштейн Длина, мм 273 / 523 / 773 / 1023 Ширина, мм 181 Высота, мм 107 Бренд ПромЛед Степень защиты IP67 Световой поток, lm 630 / 1260 / 1890 / 2520 Мощность, Вт 10 / 19 /