| Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0100-30.120120 | 100 | 12090 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0100-45.120120 | 100 | 13000 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0100-65.120120 | 100 | 13000 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0100-30.140085 | 100 | 12090 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0100-45.140085 | 100 | 13000 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0100-65.140085 | 100 | 13000 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0100-30.045045 | 100 | 12090 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0100-45.045045 | 100 | 13000 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0100-65.045045 | 100 | 13000 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0100-30.060060 | 100 | 12090 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0100-45.060060 | 100 | 13000 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0100-65.060060 | 100 | 13000 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0100-30.090090 | 100 | 12090 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0100-45.090090 | 100 | 13000 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 100 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0100-65.090090 | 100 | 13000 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 423×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0120-30.120120 | 120 | 14510 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0120-45.120120 | 120 | 15600 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0120-65.120120 | 120 | 15600 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0120-30.140085 | 120 | 14510 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0120-45.140085 | 120 | 15600 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0120-65.140085 | 120 | 15600 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0120-30.045045 | 120 | 14510 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0120-45.045045 | 120 | 15600 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0120-65.045045 | 120 | 15600 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0120-30.060060 | 120 | 14510 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0120-45.060060 | 120 | 15600 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0120-65.060060 | 120 | 15600 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0120-30.090090 | 120 | 14510 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0120-45.090090 | 120 | 15600 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 120 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0120-65.090090 | 120 | 15600 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0140-30.120120 | 140 | 17020 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0140-45.120120 | 140 | 18300 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0140-65.120120 | 140 | 18300 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0140-30.140085 | 140 | 17020 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0140-45.140085 | 140 | 18300 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0140-65.140085 | 140 | 18300 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0140-30.045045 | 140 | 17020 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0140-45.045045 | 140 | 18300 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0140-65.045045 | 140 | 18300 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0140-30.060060 | 140 | 17020 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0140-45.060060 | 140 | 18300 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0140-65.060060 | 140 | 18300 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0140-30.090090 | 140 | 17020 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0140-45.090090 | 140 | 18300 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 140 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0140-65.090090 | 140 | 18300 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 131 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0160-30.120120 | 160 | 20090 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0160-45.120120 | 160 | 21600 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0160-65.120120 | 160 | 21600 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0160-30.140085 | 160 | 20090 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0160-45.140085 | 160 | 21600 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0160-65.140085 | 160 | 21600 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0160-30.045045 | 160 | 20090 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0160-45.045045 | 160 | 21600 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0160-65.045045 | 160 | 21600 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0160-30.060060 | 160 | 20090 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0160-45.060060 | 160 | 21600 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0160-65.060060 | 160 | 21600 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0160-30.090090 | 160 | 20090 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0160-45.090090 | 160 | 21600 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 160 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0160-65.090090 | 160 | 21600 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0180-30.120120 | 180 | 22040 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0180-45.120120 | 180 | 23700 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0180-65.120120 | 180 | 23700 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0180-30.140085 | 180 | 22040 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0180-45.140085 | 180 | 23700 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0180-65.140085 | 180 | 23700 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0180-30.045045 | 180 | 22040 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0180-45.045045 | 180 | 23700 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0180-65.045045 | 180 | 23700 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0180-30.060060 | 180 | 22040 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0180-45.060060 | 180 | 23700 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0180-65.060060 | 180 | 23700 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0180-30.090090 | 180 | 22040 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 122 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0180-45.090090 | 180 | 23700 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 180 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0180-65.090090 | 180 | 23700 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 132 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0020-30.120120 | 20 | 2420 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0020-45.120120 | 20 | 2600 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0020-65.120120 | 20 | 2600 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0020-30.140085 | 20 | 2420 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0020-45.140085 | 20 | 2600 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0020-65.140085 | 20 | 2600 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0020-30.045045 | 20 | 2420 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0020-45.045045 | 20 | 2600 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0020-65.045045 | 20 | 2600 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0020-30.060060 | 20 | 2420 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0020-45.060060 | 20 | 2600 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0020-65.060060 | 20 | 2600 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0020-30.090090 | 20 | 2420 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0020-45.090090 | 20 | 2600 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 20 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0020-65.090090 | 20 | 2600 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0200-30.120120 | 200 | 24180 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0200-45.120120 | 200 | 26000 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0200-65.120120 | 200 | 26000 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0200-30.140085 | 200 | 24180 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0200-45.140085 | 200 | 26000 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0200-65.140085 | 200 | 26000 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0200-30.045045 | 200 | 24180 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0200-45.045045 | 200 | 26000 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0200-65.045045 | 200 | 26000 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0200-30.060060 | 200 | 24180 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0200-45.060060 | 200 | 26000 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0200-65.060060 | 200 | 26000 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0200-30.090090 | 200 | 24180 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0200-45.090090 | 200 | 26000 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 200 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0200-65.090090 | 200 | 26000 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 430×424×302 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0030-30.120120 | 30 | 3630 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0030-45.120120 | 30 | 3900 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0030-65.120120 | 30 | 3900 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0030-30.140085 | 30 | 3630 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0030-45.140085 | 30 | 3900 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0030-65.140085 | 30 | 3900 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0030-30.045045 | 30 | 3630 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0030-45.045045 | 30 | 3900 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0030-65.045045 | 30 | 3900 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0030-30.060060 | 30 | 3630 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0030-45.060060 | 30 | 3900 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0030-65.060060 | 30 | 3900 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0030-30.090090 | 30 | 3630 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0030-45.090090 | 30 | 3900 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 30 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0030-65.090090 | 30 | 3900 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0040-30.120120 | 40 | 5020 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0040-45.120120 | 40 | 5400 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0040-65.120120 | 40 | 5400 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0040-30.140085 | 40 | 5020 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0040-45.140085 | 40 | 5400 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0040-65.140085 | 40 | 5400 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0040-30.045045 | 40 | 5020 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0040-45.045045 | 40 | 5400 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0040-65.045045 | 40 | 5400 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0040-30.060060 | 40 | 5020 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 6045 - Ex | PL-4051.2200.0040-45.060060 | 40 | 5400 | 4500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 6065 - Ex | PL-4051.2200.0040-65.060060 | 40 | 5400 | 6500 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 9030 - Ex | PL-4051.2200.0040-30.090090 | 40 | 5020 | 3000 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 126 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 9045 - Ex | PL-4051.2200.0040-45.090090 | 40 | 5400 | 4500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 40 - К - 9065 - Ex | PL-4051.2200.0040-65.090090 | 40 | 5400 | 6500 | 90 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 135 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 1230 - Ex | PL-4051.2200.0050-30.120120 | 50 | 6050 | 3000 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 1245 - Ex | PL-4051.2200.0050-45.120120 | 50 | 6500 | 4500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 1265 - Ex | PL-4051.2200.0050-65.120120 | 50 | 6500 | 6500 | 120 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 1430 - Ex | PL-4051.2200.0050-30.140085 | 50 | 6050 | 3000 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 1445 - Ex | PL-4051.2200.0050-45.140085 | 50 | 6500 | 4500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 1465 - Ex | PL-4051.2200.0050-65.140085 | 50 | 6500 | 6500 | 140х85 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 4530 - Ex | PL-4051.2200.0050-30.045045 | 50 | 6050 | 3000 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 4545 - Ex | PL-4051.2200.0050-45.045045 | 50 | 6500 | 4500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 4565 - Ex | PL-4051.2200.0050-65.045045 | 50 | 6500 | 6500 | 45 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 130 |
| Прожектор v2.0 - 50 - К - 6030 - Ex | PL-4051.2200.0050-30.060060 | 50 | 6050 | 3000 | 60 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 293×282×240 | 121 |
