Номенклатура | Артикул |
---|---|
Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 120° | PL-4001.0000.0100-30.120120 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 130×30° | PL-4001.0000.0100-30.130030 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 140×85° | PL-4001.0000.0100-30.140085 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 45° | PL-4001.0000.0100-30.045045 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 60° | PL-4001.0000.0100-30.060060 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 90° | PL-4001.0000.0100-30.090090 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 120° | PL-4001.0000.0100-45.120120 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 130×30° | PL-4001.0000.0100-45.130030 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 140×85° | PL-4001.0000.0100-45.140085 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 45° | PL-4001.0000.0100-45.045045 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 60° | PL-4001.0000.0100-45.060060 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 90° | PL-4001.0000.0100-45.090090 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 120° | PL-4001.0000.0100-65.120120 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 130×30° | PL-4001.0000.0100-65.130030 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 140×85° | PL-4001.0000.0100-65.140085 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 45° | PL-4001.0000.0100-65.045045 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 60° | PL-4001.0000.0100-65.060060 |
Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 90° | PL-4001.0000.0100-65.090090 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 120° | PL-4001.0000.0150-30.120120 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 130×30° | PL-4001.0000.0150-30.130030 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 140×85° | PL-4001.0000.0150-30.140085 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 45° | PL-4001.0000.0150-30.045045 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 60° | PL-4001.0000.0150-30.060060 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 90° | PL-4001.0000.0150-30.090090 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 120° | PL-4001.0000.0150-45.120120 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 130×30° | PL-4001.0000.0150-45.130030 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 140×85° | PL-4001.0000.0150-45.140085 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 45° | PL-4001.0000.0150-45.045045 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 60° | PL-4001.0000.0150-45.060060 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 90° | PL-4001.0000.0150-45.090090 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 120° | PL-4001.0000.0150-65.120120 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 130×30° | PL-4001.0000.0150-65.130030 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 140×85° | PL-4001.0000.0150-65.140085 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 45° | PL-4001.0000.0150-65.045045 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 60° | PL-4001.0000.0150-65.060060 |
Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 90° | PL-4001.0000.0150-65.090090 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 120° | PL-4001.0000.0200-30.120120 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 130×30° | PL-4001.0000.0200-30.130030 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 140×85° | PL-4001.0000.0200-30.140085 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 45° | PL-4001.0000.0200-30.045045 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 60° | PL-4001.0000.0200-30.060060 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 90° | PL-4001.0000.0200-30.090090 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 120° | PL-4001.0000.0200-45.120120 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 130×30° | PL-4001.0000.0200-45.130030 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 140×85° | PL-4001.0000.0200-45.140085 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 45° | PL-4001.0000.0200-45.045045 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 60° | PL-4001.0000.0200-45.060060 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 90° | PL-4001.0000.0200-45.090090 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 120° | PL-4001.0000.0200-65.120120 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 130×30° | PL-4001.0000.0200-65.130030 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 140×85° | PL-4001.0000.0200-65.140085 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 45° | PL-4001.0000.0200-65.045045 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 60° | PL-4001.0000.0200-65.060060 |
Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 90° | PL-4001.0000.0200-65.090090 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 120° | PL-4001.0000.0300-30.120120 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 130×30° | PL-4001.0000.0300-30.130030 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 140×85° | PL-4001.0000.0300-30.140085 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 45° | PL-4001.0000.0300-30.045045 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 60° | PL-4001.0000.0300-30.060060 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 90° | PL-4001.0000.0300-30.090090 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 120° | PL-4001.0000.0300-45.120120 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 130×30° | PL-4001.0000.0300-45.130030 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 140×85° | PL-4001.0000.0300-45.140085 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 45° | PL-4001.0000.0300-45.045045 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 60° | PL-4001.0000.0300-45.060060 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 90° | PL-4001.0000.0300-45.090090 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 120° | PL-4001.0000.0300-65.120120 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 130×30° | PL-4001.0000.0300-65.130030 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 140×85° | PL-4001.0000.0300-65.140085 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 45° | PL-4001.0000.0300-65.045045 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 60° | PL-4001.0000.0300-65.060060 |
Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 90° | PL-4001.0000.0300-65.090090 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 120° | PL-4001.0000.0050-30.120120 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 130×30° | PL-4001.0000.0050-30.130030 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 140×85° | PL-4001.0000.0050-30.140085 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 45° | PL-4001.0000.0050-30.045045 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 60° | PL-4001.0000.0050-30.060060 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 90° | PL-4001.0000.0050-30.090090 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 120° | PL-4001.0000.0050-45.120120 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 130×30° | PL-4001.0000.0050-45.130030 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 140×85° | PL-4001.0000.0050-45.140085 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 45° | PL-4001.0000.0050-45.045045 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 60° | PL-4001.0000.0050-45.060060 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 90° | PL-4001.0000.0050-45.090090 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 120° | PL-4001.0000.0050-65.120120 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 130×30° | PL-4001.0000.0050-65.130030 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 140×85° | PL-4001.0000.0050-65.140085 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 45° | PL-4001.0000.0050-65.045045 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 60° | PL-4001.0000.0050-65.060060 |
Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 90° | PL-4001.0000.0050-65.090090 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 120° | PL-4001.0000.0060-30.120120 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 130×30° | PL-4001.0000.0060-30.130030 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 140×85° | PL-4001.0000.0060-30.140085 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 45° | PL-4001.0000.0060-30.045045 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 60° | PL-4001.0000.0060-30.060060 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 90° | PL-4001.0000.0060-30.090090 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 120° | PL-4001.0000.0060-45.120120 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 130×30° | PL-4001.0000.0060-45.130030 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 140×85° | PL-4001.0000.0060-45.140085 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 45° | PL-4001.0000.0060-45.045045 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 60° | PL-4001.0000.0060-45.060060 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 90° | PL-4001.0000.0060-45.090090 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 120° | PL-4001.0000.0060-65.120120 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 130×30° | PL-4001.0000.0060-65.130030 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 140×85° | PL-4001.0000.0060-65.140085 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 45° | PL-4001.0000.0060-65.045045 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 60° | PL-4001.0000.0060-65.060060 |
Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 90° | PL-4001.0000.0060-65.090090 |
Характеристики: Бренд ПромЛед