Номенклатура | Артикул | Мощность, [Вт] | Световой поток, [лм] | Цветовая температура, [К] | Угол излучения, [°] | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | Тип крепления | Габаритные размеры, не более, [мм] | Световая отдача, [лм/Вт] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма | PL-1204.0500.0030-30.333333 | 30 | 3270 | 3000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 109 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1204.0500.0030-30.222222 | 30 | 3730 | 3000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 124 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1204.0500.0030-30.111111 | 30 | 4540 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 151 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма | PL-1204.0500.0030-40.333333 | 30 | 3520 | 4000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 117 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1204.0500.0030-40.222222 | 30 | 3400 | 4000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 113 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1204.0500.0030-40.111111 | 30 | 4880 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма | PL-1204.0500.0030-50.333333 | 30 | 3520 | 5000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 117 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1204.0500.0030-50.222222 | 30 | 3400 | 5000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 113 |
Т-Линия v2.0 БАП 30 500мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1204.0500.0030-50.111111 | 30 | 4880 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма | PL-1204.1000.0040-30.333333 | 40 | 4420 | 3000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 111 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1204.1000.0040-30.222222 | 40 | 5020 | 3000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 126 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1204.1000.0040-30.111111 | 40 | 6050 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 151 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма | PL-1204.1000.0040-40.333333 | 40 | 4750 | 4000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 119 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1204.1000.0040-40.222222 | 40 | 5400 | 4000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 135 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1204.1000.0040-40.111111 | 40 | 6500 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма | PL-1204.1000.0040-50.333333 | 40 | 4750 | 5000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 119 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1204.1000.0040-50.222222 | 40 | 5400 | 5000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 135 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 1000мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1204.1000.0040-50.111111 | 40 | 6500 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма | PL-1204.0500.0040-30.333333 | 40 | 4370 | 3000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 109 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1204.0500.0040-30.222222 | 40 | 4980 | 3000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 125 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1204.0500.0040-30.111111 | 40 | 6050 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 151 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма | PL-1204.0500.0040-40.333333 | 40 | 4700 | 4000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 118 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1204.0500.0040-40.222222 | 40 | 5350 | 4000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 134 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1204.0500.0040-40.111111 | 40 | 6500 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма | PL-1204.0500.0040-50.333333 | 40 | 4700 | 5000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 118 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1204.0500.0040-50.222222 | 40 | 5350 | 5000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 134 |
Т-Линия v2.0 БАП 40 500мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1204.0500.0040-50.111111 | 40 | 6500 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 529×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма | PL-1204.1000.0060-30.333333 | 60 | 6550 | 3000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 109 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1204.1000.0060-30.222222 | 60 | 7460 | 3000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 124 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1204.1000.0060-30.111111 | 60 | 9080 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 151 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма | PL-1204.1000.0060-40.333333 | 60 | 7040 | 4000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 117 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1204.1000.0060-40.222222 | 60 | 8020 | 4000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 134 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1204.1000.0060-40.111111 | 60 | 9760 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 163 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма | PL-1204.1000.0060-50.333333 | 60 | 7040 | 5000 | 80 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 117 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1204.1000.0060-50.222222 | 60 | 8020 | 5000 | 100 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 134 |
Т-Линия v2.0 БАП 60 1000мм (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1204.1000.0060-50.111111 | 60 | 9760 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | защёлка (j-hook) | 1029×89×78 | 163 |
Характеристики: Тип крепления защёлка (j-hook) Длина, мм 529 / 1029 Ширина, мм 89 Высота, мм 78 Бренд ПромЛед Степень защиты IP67 Световой поток, lm 4980 / 5020 / 5350 / 5400 / 6050 / 6500 / 6550 / 7040 / 7460 / 802