АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Световой поток | Вес* |
---|---|---|---|---|---|
Серия 2 Настенные перфорации крепяться к стене (Возможны любые размеры и изображения) LED блок питания выносной | |||||
ISNPM5-900040-150010075 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации карта мира | L1500 H900 B40 | 75 | - | 10,7 |
ISNPM5-120040-200010091 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации карта мира | L2000 H1200 B40 | 91 | - | 17,6 |
ISNPM5-150040-250010124 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации карта мира | L2500 H1500 B40 | 124 | - | 26,3 |
ISNPR5-550040-100010033 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации карта России | L1000 H550 B40 | 33 | - | 4,4 |
ISNPR5-800040-150010046 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации карта России | L1500 H800 B40 | 46 | - | 8,8 |
ISNPR5-110040-200010066 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации карта России | L2000 H1100 B40 | 66 | - | 15,2 |
ISNP5-385040-060020019 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L600 H385 B40 | 19 | - | 5,7 |
ISNP5-460040-031020016 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L310 H460 B40 | 16 | - | 3,8 |
ISNP5-600040-060020019 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L600 H600 B40 | 19 | - | 8,2 |
ISNP5-320040-050020018 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L500 H320 B40 | 18 | - | 4,2 |
ISNP5-380040-051520018 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L515 H380 B40 | 18 | - | 4,9 |
ISNP5--525040-044020025 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L440 H525 B40 | 25 | - | 5,6 |
ISNP5-375040-050020021 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L500 H375 B40 | 21 | - | 4,8 |
ISNP5-720040-099020037 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L990 H720 B40 | 37 | - | 3,2 |
ISNP5-440040-050020018 | Светильник SVETHOLL Серия 2 настенные перфорации | L990 H720 B41 | 18 | - | 5,4 |
Характеристики: Тип крепления настенный Длина, мм 1500 / 2000 / 2500 / 1000 / 600 / 310 / 500 / 515 / 440 / 990 Ширина, мм 40 Высота, мм 900 / 1200 / 1500 / 550 / 800 / 1100 / 385 / 460 / 600 / 320 / 380 / 525 / 375