Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гроза 180 L v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0180-30.140050 | 180 | 29800 | 3000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 166 |
Гроза 180 L v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0180-30.155070 | 180 | 29800 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 166 |
Гроза 180 L v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0180-40.140050 | 180 | 32040 | 4000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 178 |
Гроза 180 L v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0180-40.155070 | 180 | 32040 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 178 |
Гроза 180 L v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0180-50.140050 | 180 | 32040 | 5000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 178 |
Гроза 180 L v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0180-50.155070 | 180 | 32040 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 178 |
Гроза 200 L v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0200-30.140050 | 200 | 32740 | 3000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 164 |
Гроза 200 L v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0200-30.155070 | 200 | 32740 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 164 |
Гроза 200 L v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0200-40.140050 | 200 | 35200 | 4000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 176 |
Гроза 200 L v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0200-40.155070 | 200 | 35200 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 176 |
Гроза 200 L v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0200-50.140050 | 200 | 35200 | 5000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 176 |
Гроза 200 L v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0200-50.155070 | 200 | 35200 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 176 |
Гроза 220 L v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0220-30.140050 | 220 | 35600 | 3000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 162 |
Гроза 220 L v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0220-30.155070 | 220 | 35600 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 162 |
Гроза 220 L v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0220-40.140050 | 220 | 38280 | 4000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 174 |
Гроза 220 L v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0220-40.155070 | 220 | 38280 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 174 |
Гроза 220 L v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0220-50.140050 | 220 | 38280 | 5000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 174 |
Гроза 220 L v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0220-50.155070 | 220 | 38280 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 174 |
Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0250-30.140050 | 250 | 39990 | 3000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 160 |
Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0250-30.155070 | 250 | 39990 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 160 |
Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0250-40.140050 | 250 | 43000 | 4000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 172 |
Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0250-40.155070 | 250 | 43000 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 172 |
Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0250-50.140050 | 250 | 43000 | 5000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 172 |
Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0250-50.155070 | 250 | 43000 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 172 |
Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0280-30.140050 | 280 | 43750 | 3000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 156 |
Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0280-30.155070 | 280 | 43750 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 156 |
Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0280-40.140050 | 280 | 47040 | 4000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 168 |
Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0280-40.155070 | 280 | 47040 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 168 |
Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0280-50.140050 | 280 | 47040 | 5000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 168 |
Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0280-50.155070 | 280 | 47040 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 168 |
Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0300-40.140050 | 300 | 49200 | 4000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 164 |
Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0300-40.155070 | 300 | 49200 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 164 |
Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 140×50° Консоль | PL-2181.0000.0300-50.140050 | 300 | 49200 | 5000 | 140x50 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 164 |
Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2181.0000.0300-50.155070 | 300 | 49200 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L787 B331 H111 | 164 |
Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 787 Ширина, мм 331 Высота, мм 111 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 Световой поток, lm 29800 / 32040 / 32740 / 35200 / 35600 / 38280 / 39990 / 43000 / 43750 / 47040