| АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Световой поток | Световая эффективность, lm/w | Вес* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТЭРИЯ МОСС Светильник SVETHOLL подвесной. Блок питания в чаше. (Возможны различные виды мха. Возможны любые размеры). | ||||||
| ISSTM2-070050-040030016 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D400 Н70 B50 | 16 | 857 | 54 | 8,2 |
| ISSTM2-070050-050030020 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D500 Н70 B50 | 20 | 1072 | 54 | 9,8 |
| ISSTM2-070050-060030024 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D600 Н70 B50 | 24 | 1286 | 54 | 11,7 |
| ISSTM2-070050-070030029 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D700 Н70 B50 | 29 | 1500 | 52 | 13,8 |
| ISSTM2-070050-080030033 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D800 Н70 B50 | 33 | 1714 | 52 | 16,1 |
| ISSTM2-070050-090030037 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D900 Н70 B50 | 37 | 1929 | 52 | 18,6 |
| ISSTM2-070050-100030041 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D1000 Н70 B50 | 41 | 2143 | 52 | 21,4 |
| ISSTM2-050050-040030016 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D400 H50 B50 | 16 | 857 | 54 | 7,0 |
| ISSTM2-050050-050030020 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D500 H50 B50 | 20 | 1072 | 54 | 8,3 |
| ISSTM2-050050-060030024 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D600 H50 B50 | 24 | 1286 | 54 | 9,9 |
| ISSTM2-050050-070030029 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D700 H50 B50 | 29 | 1500 | 52 | 11,8 |
| ISSTM2-050050-080030033 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D800 H50 B50 | 33 | 1714 | 52 | 13,8 |
| ISSTM2-050050-090030037 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D900 H50 B50 | 37 | 1929 | 52 | 16,1 |
| ISSTM2-050050-100030041 | Светильник SVETHOLL Стэрия мосс подвесной | D1000 H50 B50 | 41 | 2143 | 52 | 18,6 |
Характеристики: Тип крепления подвесной Ширина, мм 50 Высота, мм 50 / 70 Диаметр, мм 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 Бренд SVETHOLL Степень защиты IP20 / IP40 Частота напряжения 50 Гц Источник света Светоди