| АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Люмены | Вес* | Тип закладной или опоры | КСС | Покраска корпуса | Цветовая температура | Материал изготовления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAU-4-35-050 | Светильник уличный SVETHOLL Альбион 01 | L1188 B108 H3500 | 50W | 6400 Lm | 47,2 | Тип-2 | Круглосимметричная | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Сталь, поликарбонат |
| USAU-4-40-050 | Светильник уличный SVETHOLL Альбион 01 | L1188 B108 H4000 | 50W | 6400 Lm | 51,1 | Тип-2 | Круглосимметричная | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Сталь, поликарбонат |
| USAU-4-50-050 | Светильник уличный SVETHOLL Альбион 01 | L1188 B108 H5000 | 50W | 6400 Lm | 58,4 | Тип-2 | Круглосимметричная | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Сталь, поликарбонат |
| USAO-4-30-050 | Светильник уличный SVETHOLL Альбион 02 | L1188 B108 H3000 | 50W | 6400 Lm | 41,1 | Тип-2 | Круглосимметричная | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Сталь, поликарбонат |
| USAO-4-40-050 | Светильник уличный SVETHOLL Альбион 02 | L1188 B108 H4000 | 50W | 6400 Lm | 47,4 | Тип-2 | Круглосимметричная | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Сталь, поликарбонат |
| USAO-4-50-050 | Светильник уличный SVETHOLL Альбион 02 | L1188 B108 H5000 | 50W | 6400 Lm | 53,6 | Тип-2 | Круглосимметричная | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Сталь, поликарбонат |
Характеристики: Длина, мм 1188 Ширина, мм 108 Высота, мм 3000 / 3500 / 4000 / 5000 Бренд SVETHOLL Степень защиты IP65 Источник света LED Световой поток, lm 6400 КСС Круглосимметричная Мощность, Вт 50 Угол излучения,