Консольный светильник ПромЛед Боул Консоль

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Парк Боул Консоль 100 3000К 150° PL-3429.0001.0100-30.150150 150 16090 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 107
Парк Боул Консоль 100 3000К 155×85° PL-3429.0000.0100-30.155085 100 16090 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 161
Парк Боул Консоль 100 4000К 150° PL-3429.0001.0100-40.150150 100 17300 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 100 4000К 155×85° PL-3429.0000.0100-40.155085 100 17300 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 100 5000К 150° PL-3429.0001.0100-50.150150 100 17300 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 100 5000К 155×85° PL-3429.0000.0100-50.155085 100 17300 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 120 3000К 150° PL-3429.0001.0120-30.150150 120 18700 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 156
Парк Боул Консоль 120 3000К 155×85° PL-3429.0000.0120-30.155085 120 18700 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 156
Парк Боул Консоль 120 4000К 150° PL-3429.0001.0120-40.150150 120 20100 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 168
Парк Боул Консоль 120 4000К 155×85° PL-3429.0000.0120-40.155085 120 20100 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 168
Парк Боул Консоль 120 5000К 150° PL-3429.0001.0120-50.150150 120 20100 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 168
Парк Боул Консоль 120 5000К 155×85° PL-3429.0000.0120-50.155085 120 20100 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 168
Парк Боул Консоль 150 3000К 150° PL-3429.0001.0150-30.150150 150 22790 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 152
Парк Боул Консоль 150 3000К 155×85° PL-3429.0000.0150-30.155085 150 22790 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 152
Парк Боул Консоль 150 4000К 150° PL-3429.0001.0150-40.150150 150 24500 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 163
Парк Боул Консоль 150 4000К 155×85° PL-3429.0000.0150-40.155085 150 24500 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 163
Парк Боул Консоль 150 5000К 150° PL-3429.0001.0150-50.150150 150 24500 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 163
Парк Боул Консоль 150 5000К 155×85° PL-3429.0000.0150-50.155085 150 24500 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 163
Парк Боул Консоль 30 3000К 150° PL-3429.0001.0030-30.150150 30 4840 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 161
Парк Боул Консоль 30 3000К 155×85° PL-3429.0000.0030-30.155085 30 4840 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 161
Парк Боул Консоль 30 4000К 150° PL-3429.0001.0030-40.150150 30 5200 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 30 4000К 155×85° PL-3429.0000.0030-40.155085 30 5200 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 30 5000К 150° PL-3429.0001.0030-50.150150 30 5200 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 30 5000К 155×85° PL-3429.0000.0030-50.155085 30 5200 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 40 3000К 150° PL-3429.0001.0040-30.150150 40 6420 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 161
Парк Боул Консоль 40 3000К 155×85° PL-3429.0000.0040-30.155085 40 6420 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 161
Парк Боул Консоль 40 4000К 150° PL-3429.0001.0040-40.150150 40 6900 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 40 4000К 155×85° PL-3429.0000.0040-40.155085 40 6900 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 40 5000К 150° PL-3429.0001.0040-50.150150 40 6900 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 40 5000К 155×85° PL-3429.0000.0040-50.155085 40 6900 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 173
Парк Боул Консоль 50 3000К 150° PL-3429.0001.0050-30.150150 50 8000 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 160
Парк Боул Консоль 50 3000К 155×85° PL-3429.0000.0050-30.155085 50 8000 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 160
Парк Боул Консоль 50 4000К 150° PL-3429.0001.0050-40.150150 50 8600 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 172
Парк Боул Консоль 50 4000К 155×85° PL-3429.0000.0050-40.155085 50 8600 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 172
Парк Боул Консоль 50 5000К 150° PL-3429.0001.0050-50.150150 50 8600 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 172
Парк Боул Консоль 50 5000К 155×85° PL-3429.0000.0050-50.155085 50 8600 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 172
Парк Боул Консоль 60 3000К 150° PL-3429.0001.0060-30.150150 60 9490 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 158
Парк Боул Консоль 60 3000К 155×85° PL-3429.0000.0060-30.155085 60 9490 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 158
Парк Боул Консоль 60 4000К 150° PL-3429.0001.0060-40.150150 60 10200 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 170
Парк Боул Консоль 60 4000К 155×85° PL-3429.0000.0060-40.155085 60 10200 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 170
Парк Боул Консоль 60 5000К 150° PL-3429.0001.0060-50.150150 60 10200 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 170
Парк Боул Консоль 60 5000К 155×85° PL-3429.0000.0060-50.155085 60 10200 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 170
Парк Боул Консоль 80 3000К 150° PL-3429.0001.0080-30.150150 80 12370 3000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 155
Парк Боул Консоль 80 3000К 155×85° PL-3429.0000.0080-30.155085 80 12370 3000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 155
Парк Боул Консоль 80 4000К 150° PL-3429.0001.0080-40.150150 80 13300 4000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 166
Парк Боул Консоль 80 4000К 155×85° PL-3429.0000.0080-40.155085 80 13300 4000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 166
Парк Боул Консоль 80 5000К 150° PL-3429.0001.0080-50.150150 80 13300 5000 150 70 IP66 консольный 667×482×183 166
Парк Боул Консоль 80 5000К 155×85° PL-3429.0000.0080-50.155085 80 13300 5000 155x85 70 IP66 консольный 667×482×183 166

Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 667 Ширина, мм 482 Высота, мм 183 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 Световой поток, lm 4840 / 5200 / 6420 / 6900 / 8000 / 8600 / 9490 / 10200 / 12370 / 13300 / 1609