Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0040-30.120120 | 40 | 6390 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0040-30.060060 | 40 | 6390 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0040-30.090090 | 40 | 6390 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0040-40.120120 | 40 | 6800 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 170 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0040-40.060060 | 40 | 6800 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 170 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0040-40.090090 | 40 | 6800 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 170 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0040-50.120120 | 40 | 6800 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 170 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0040-50.060060 | 40 | 6800 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 170 |
Магистраль v3.0 МЛ 40 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0040-50.090090 | 40 | 6800 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 170 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0050-30.120120 | 50 | 7610 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 152 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0050-30.060060 | 50 | 7610 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 152 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0050-30.090090 | 50 | 7610 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 152 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0050-40.120120 | 50 | 8100 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0050-40.060060 | 50 | 8100 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0050-40.090090 | 50 | 8100 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0050-50.120120 | 50 | 8100 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0050-50.060060 | 50 | 8100 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 50 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0050-50.090090 | 50 | 8100 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0060-30.120120 | 60 | 9020 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 150 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0060-30.060060 | 60 | 9020 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 150 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0060-30.090090 | 60 | 9020 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 150 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0060-40.120120 | 60 | 9600 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0060-40.060060 | 60 | 9600 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0060-40.090090 | 60 | 9600 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0060-50.120120 | 60 | 9600 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0060-50.060060 | 60 | 9600 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 60 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0060-50.090090 | 60 | 9600 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L272 B173 H98 | 160 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0070-30.120120 | 70 | 11660 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 167 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0070-30.060060 | 70 | 11660 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 167 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0070-30.090090 | 70 | 11660 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 167 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0070-40.120120 | 70 | 12400 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 177 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0070-40.060060 | 70 | 12400 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 177 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0070-40.090090 | 70 | 12400 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 177 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0070-50.120120 | 70 | 12400 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 177 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0070-50.060060 | 70 | 12400 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 177 |
Магистраль v3.0 МЛ 70 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0070-50.090090 | 70 | 12400 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 177 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0080-30.120120 | 80 | 13070 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 163 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0080-30.060060 | 80 | 13070 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 163 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0080-30.090090 | 80 | 13070 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 163 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0080-40.120120 | 80 | 13900 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 174 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0080-40.060060 | 80 | 13900 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 174 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0080-40.090090 | 80 | 13900 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 174 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0080-50.120120 | 80 | 13900 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 174 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0080-50.060060 | 80 | 13900 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 174 |
Магистраль v3.0 МЛ 80 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0080-50.090090 | 80 | 13900 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L296 B173 H98 | 174 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0100-30.120120 | 100 | 15420 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 154 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0100-30.060060 | 100 | 15420 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 154 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0100-30.090090 | 100 | 15420 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 154 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0100-40.120120 | 100 | 16400 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 164 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0100-40.060060 | 100 | 16400 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 164 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0100-40.090090 | 100 | 16400 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 164 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0100-50.120120 | 100 | 16400 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 164 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0100-50.060060 | 100 | 16400 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 164 |
Магистраль v3.0 МЛ 100 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0100-50.090090 | 100 | 16400 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L445 B173 H98 | 164 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0120-30.120120 | 120 | 18240 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 152 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0120-30.060060 | 120 | 18240 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 152 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0120-30.090090 | 120 | 18240 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 152 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0120-40.120120 | 120 | 19400 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0120-40.060060 | 120 | 19400 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0120-40.090090 | 120 | 19400 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0120-50.120120 | 120 | 19400 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0120-50.060060 | 120 | 19400 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 120 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0120-50.090090 | 120 | 19400 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 162 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0150-30.120120 | 150 | 24720 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 165 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0150-30.060060 | 150 | 24720 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 165 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0150-30.090090 | 150 | 24720 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 165 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0150-40.120120 | 150 | 26300 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0150-40.060060 | 150 | 26300 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0150-40.090090 | 150 | 26300 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0150-50.120120 | 150 | 26300 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0150-50.060060 | 150 | 26300 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 150 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0150-50.090090 | 150 | 26300 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L493 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 3000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0200-30.120120 | 200 | 32900 | 3000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 165 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 3000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0200-30.060060 | 200 | 32900 | 3000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 165 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 3000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0200-30.090090 | 200 | 32900 | 3000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 165 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 4000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0200-40.120120 | 200 | 35000 | 4000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 4000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0200-40.060060 | 200 | 35000 | 4000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 4000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0200-40.090090 | 200 | 35000 | 4000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 5000К 120° Консоль | PL-3175.0000.0200-50.120120 | 200 | 35000 | 5000 | 120 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 5000К 60° Консоль | PL-3175.0000.0200-50.060060 | 200 | 35000 | 5000 | 60 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 175 |
Магистраль v3.0 МЛ 200 CRI70 5000К 90° Консоль | PL-3175.0000.0200-50.090090 | 200 | 35000 | 5000 | 90 | 70 | IP67 | консольный | L620 B173 H98 | 175 |
Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 272 / 296 / 445 / 493 / 620 Ширина, мм 173 Высота, мм 98 Бренд ПромЛед Степень защиты IP67 Световой поток, lm 6390 / 6800 / 7610 / 8100 / 9020 / 9600 / 11660 / 1240