| Номенклатура | Артикул |
|---|---|
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 12° | PL-4725.0000.1000-30.012012 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 135×55° | PL-4725.0002.1000-30.135055 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 155×70° | PL-4725.0003.1000-30.155070 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 25° | PL-4725.0000.1000-30.025025 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 35° | PL-4725.0000.1000-30.035035 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 55° | PL-4725.0000.1000-30.055055 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 60° | PL-4725.0000.1000-30.060060 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 80° | PL-4725.0000.1000-30.080080 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 90° | PL-4725.0000.1000-30.090090 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 12° | PL-4725.0000.1000-40.012012 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 135×55° | PL-4725.0002.1000-40.135055 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 155×70° | PL-4725.0003.1000-40.155070 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 25° | PL-4725.0000.1000-40.025025 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 35° | PL-4725.0000.1000-40.035035 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 55° | PL-4725.0000.1000-40.055055 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 60° | PL-4725.0000.1000-40.060060 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 80° | PL-4725.0000.1000-40.080080 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 90° | PL-4725.0000.1000-40.090090 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 12° | PL-4725.0000.1000-50.012012 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 135×55° | PL-4725.0002.1000-50.135055 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 155×70° | PL-4725.0003.1000-50.155070 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 25° | PL-4725.0000.1000-50.025025 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 35° | PL-4725.0000.1000-50.035035 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 55° | PL-4725.0000.1000-50.055055 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 60° | PL-4725.0000.1000-50.060060 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 80° | PL-4725.0000.1000-50.080080 |
| Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 90° | PL-4725.0000.1000-50.090090 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 12° | PL-4725.0000.0400-30.012012 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 135×55° | PL-4725.0001.0400-30.135055 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 155×70° | PL-4725.0002.0400-30.155070 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 25° | PL-4725.0000.0400-30.025025 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 35° | PL-4725.0000.0400-30.035035 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 55° | PL-4725.0000.0400-30.055055 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 60° | PL-4725.0000.0400-30.060060 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 80° | PL-4725.0000.0400-30.080080 |
| Плазма 400 S Box CRI70 3000К 90° | PL-4725.0000.0400-30.090090 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 12° | PL-4725.0000.0400-40.012012 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 135×55° | PL-4725.0001.0400-40.135055 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 155×70° | PL-4725.0002.0400-40.155070 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 25° | PL-4725.0000.0400-40.025025 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 35° | PL-4725.0000.0400-40.035035 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 55° | PL-4725.0000.0400-40.055055 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 60° | PL-4725.0000.0400-40.060060 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 80° | PL-4725.0000.0400-40.080080 |
| Плазма 400 S Box CRI70 4000К 90° | PL-4725.0000.0400-40.090090 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 12° | PL-4725.0000.0400-50.012012 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 135×55° | PL-4725.0001.0400-50.135055 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 155×70° | PL-4725.0002.0400-50.155070 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 25° | PL-4725.0000.0400-50.025025 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 35° | PL-4725.0000.0400-50.035035 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 55° | PL-4725.0000.0400-50.055055 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 60° | PL-4725.0000.0400-50.060060 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 80° | PL-4725.0000.0400-50.080080 |
| Плазма 400 S Box CRI70 5000К 90° | PL-4725.0000.0400-50.090090 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 12° | PL-4725.0000.0500-30.012012 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 135×55° | PL-4725.0001.0500-30.135055 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 155×70° | PL-4725.0002.0500-30.155070 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 25° | PL-4725.0000.0500-30.025025 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 35° | PL-4725.0000.0500-30.035035 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 55° | PL-4725.0000.0500-30.055055 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 60° | PL-4725.0000.0500-30.060060 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 80° | PL-4725.0000.0500-30.080080 |
| Плазма 500 S Box CRI70 3000К 90° | PL-4725.0000.0500-30.090090 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 12° | PL-4725.0000.0500-40.012012 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 135×55° | PL-4725.0001.0500-40.135055 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 155×70° | PL-4725.0002.0500-40.155070 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 25° | PL-4725.0000.0500-40.025025 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 35° | PL-4725.0000.0500-40.035035 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 55° | PL-4725.0000.0500-40.055055 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 60° | PL-4725.0000.0500-40.060060 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 80° | PL-4725.0000.0500-40.080080 |
| Плазма 500 S Box CRI70 4000К 90° | PL-4725.0000.0500-40.090090 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 12° | PL-4725.0000.0500-50.012012 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 135×55° | PL-4725.0001.0500-50.135055 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 155×70° | PL-4725.0002.0500-50.155070 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 25° | PL-4725.0000.0500-50.025025 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 35° | PL-4725.0000.0500-50.035035 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 55° | PL-4725.0000.0500-50.055055 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 60° | PL-4725.0000.0500-50.060060 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 80° | PL-4725.0000.0500-50.080080 |
| Плазма 500 S Box CRI70 5000К 90° | PL-4725.0000.0500-50.090090 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 12° | PL-4725.0000.0600-30.012012 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 135×55° | PL-4725.0001.0600-30.135055 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 155×70° | PL-4725.0002.0600-30.155070 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 25° | PL-4725.0000.0600-30.025025 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 35° | PL-4725.0000.0600-30.035035 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 55° | PL-4725.0000.0600-30.055055 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 60° | PL-4725.0000.0600-30.060060 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 80° | PL-4725.0000.0600-30.080080 |
| Плазма 600 S Box CRI70 3000К 90° | PL-4725.0000.0600-30.090090 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 12° | PL-4725.0000.0600-40.012012 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 135×55° | PL-4725.0001.0600-40.135055 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 155×70° | PL-4725.0002.0600-40.155070 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 25° | PL-4725.0000.0600-40.025025 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 35° | PL-4725.0000.0600-40.035035 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 55° | PL-4725.0000.0600-40.055055 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 60° | PL-4725.0000.0600-40.060060 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 80° | PL-4725.0000.0600-40.080080 |
| Плазма 600 S Box CRI70 4000К 90° | PL-4725.0000.0600-40.090090 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 12° | PL-4725.0000.0600-50.012012 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 135×55° | PL-4725.0001.0600-50.135055 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 155×70° | PL-4725.0002.0600-50.155070 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 25° | PL-4725.0000.0600-50.025025 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 35° | PL-4725.0000.0600-50.035035 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 55° | PL-4725.0000.0600-50.055055 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 60° | PL-4725.0000.0600-50.060060 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 80° | PL-4725.0000.0600-50.080080 |
| Плазма 600 S Box CRI70 5000К 90° | PL-4725.0000.0600-50.090090 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 12° | PL-4725.0000.0750-30.012012 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 135×55° | PL-4725.0001.0750-30.135055 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 155×70° | PL-4725.0002.0750-30.155070 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 25° | PL-4725.0000.0750-30.025025 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 35° | PL-4725.0000.0750-30.035035 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 55° | PL-4725.0000.0750-30.055055 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 60° | PL-4725.0000.0750-30.060060 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 80° | PL-4725.0000.0750-30.080080 |
| Плазма 750 S Box CRI70 3000К 90° | PL-4725.0000.0750-30.090090 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 12° | PL-4725.0000.0750-40.012012 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 135×55° | PL-4725.0001.0750-40.135055 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 155×70° | PL-4725.0002.0750-40.155070 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 25° | PL-4725.0000.0750-40.025025 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 35° | PL-4725.0000.0750-40.035035 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 55° | PL-4725.0000.0750-40.055055 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 60° | PL-4725.0000.0750-40.060060 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 80° | PL-4725.0000.0750-40.080080 |
| Плазма 750 S Box CRI70 4000К 90° | PL-4725.0000.0750-40.090090 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 12° | PL-4725.0000.0750-50.012012 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 135×55° | PL-4725.0001.0750-50.135055 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 155×70° | PL-4725.0002.0750-50.155070 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 25° | PL-4725.0000.0750-50.025025 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 35° | PL-4725.0000.0750-50.035035 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 55° | PL-4725.0000.0750-50.055055 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 60° | PL-4725.0000.0750-50.060060 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 80° | PL-4725.0000.0750-50.080080 |
| Плазма 750 S Box CRI70 5000К 90° | PL-4725.0000.0750-50.090090 |
Характеристики: Бренд ПромЛед