Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гроза 80 S Экстра CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0080-30.155070 | 80 | 13390 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 167 |
Гроза 80 S Экстра CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0080-40.155070 | 80 | 14400 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 180 |
Гроза 80 S Экстра CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0080-50.155070 | 80 | 14400 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 180 |
Гроза 90 S Экстра CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0090-30.155070 | 90 | 15160 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 168 |
Гроза 90 S Экстра CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0090-40.155070 | 90 | 16300 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 181 |
Гроза 90 S Экстра CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0090-50.155070 | 90 | 16300 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 181 |
Гроза 100 S Экстра CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0100-30.155070 | 100 | 16830 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 168 |
Гроза 100 S Экстра CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0100-40.155070 | 100 | 18100 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 181 |
Гроза 100 S Экстра CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0100-50.155070 | 100 | 18100 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 181 |
Гроза 120 S Экстра CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0120-30.155070 | 120 | 19250 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 160 |
Гроза 120 S Экстра CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0120-40.155070 | 120 | 20700 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 173 |
Гроза 120 S Экстра CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0120-50.155070 | 120 | 20700 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 173 |
Гроза 150 S Экстра CRI70 3000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0150-30.155070 | 150 | 23250 | 3000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 155 |
Гроза 150 S Экстра CRI70 4000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0150-40.155070 | 150 | 25000 | 4000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 167 |
Гроза 150 S Экстра CRI70 5000К 155×70° Консоль | PL-2127.0000.0150-50.155070 | 150 | 25000 | 5000 | 155x70 | 70 | IP66 | консольный | L547 B245 H93 | 167 |
Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 547 Ширина, мм 245 Высота, мм 93 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 Световой поток, lm 13390 / 14400 / 15160 / 16300 / 16830 / 18100 / 19250 / 20700 / 23250 / 25000