Номенклатура | Артикул | Мощность, [Вт] | Световой поток, [лм] | Цветовая температура, [К] | Угол излучения, [°] | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | Тип крепления | Габаритные размеры, не более, [мм] | Световая отдача, [лм/Вт] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной | PL-1005.0000.0100-30.120120 | 100 | 10700 | 3000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 107 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 45° Подвесной | PL-1005.0000.0100-30.045045 | 100 | 10700 | 3000 | 45 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 107 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной | PL-1005.0000.0100-30.060060 | 100 | 10700 | 3000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 107 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной | PL-1005.0000.0100-30.090090 | 100 | 10700 | 3000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 107 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 120° Подвесной | PL-1005.0000.0100-45.120120 | 100 | 11500 | 4500 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 45° Подвесной | PL-1005.0000.0100-45.045045 | 100 | 11500 | 4500 | 45 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 60° Подвесной | PL-1005.0000.0100-45.060060 | 100 | 11500 | 4500 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 90° Подвесной | PL-1005.0000.0100-45.090090 | 100 | 11500 | 4500 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 120° Подвесной | PL-1005.0000.0100-65.120120 | 100 | 11500 | 6500 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 45° Подвесной | PL-1005.0000.0100-65.045045 | 100 | 11500 | 6500 | 45 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 60° Подвесной | PL-1005.0000.0100-65.060060 | 100 | 11500 | 6500 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 90° Подвесной | PL-1005.0000.0100-65.090090 | 100 | 11500 | 6500 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 115 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной | PL-1005.0000.0050-30.120120 | 50 | 5580 | 3000 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 112 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 45° Подвесной | PL-1005.0000.0050-30.045045 | 50 | 5580 | 3000 | 45 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 112 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной | PL-1005.0000.0050-30.060060 | 50 | 5580 | 3000 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 112 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной | PL-1005.0000.0050-30.090090 | 50 | 5580 | 3000 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 112 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 120° Подвесной | PL-1005.0000.0050-45.120120 | 50 | 6000 | 4500 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 45° Подвесной | PL-1005.0000.0050-45.045045 | 50 | 6000 | 4500 | 45 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 60° Подвесной | PL-1005.0000.0050-45.060060 | 50 | 6000 | 4500 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 90° Подвесной | PL-1005.0000.0050-45.090090 | 50 | 6000 | 4500 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 120° Подвесной | PL-1005.0000.0050-65.120120 | 50 | 6000 | 6500 | 120 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 45° Подвесной | PL-1005.0000.0050-65.045045 | 50 | 6000 | 6500 | 45 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 60° Подвесной | PL-1005.0000.0050-65.060060 | 50 | 6000 | 6500 | 60 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 90° Подвесной | PL-1005.0000.0050-65.090090 | 50 | 6000 | 6500 | 90 | 70 | IP65 | подвесной | Ø160×285 | 120 |
Характеристики: Тип крепления подвесной Высота, мм 285 Диаметр, мм 160 Бренд ПромЛед Степень защиты IP65 Световой поток, lm 5580 / 6000 / 10700 / 11500 Мощность, Вт 50 / 100 Угол излучения, ° 45 / 60 / 90 / 120 Свет