| Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барокко 10 500мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.0500.0010-AM.111111 | 10 | 460 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 46 | ||
| Барокко 10 500мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.0500.0010-AM.666666 | 10 | 390 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 39 | ||
| Барокко 12 300мм Янтарный Матовый | PL-8027.0300.0012-AM.666666 | 12 | 440 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 37 | ||
| Барокко 12 300мм Янтарный Прозрачный | PL-8027.0300.0012-AM.111111 | 12 | 520 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 43 | ||
| Барокко 12 600мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.0600.0012-AM.111111 | 12 | 560 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 47 | ||
| Барокко 12 600мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.0600.0012-AM.666666 | 12 | 480 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 40 | ||
| Барокко 18 900мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.0900.0018-AM.111111 | 18 | 840 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 47 | ||
| Барокко 18 900мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.0900.0018-AM.666666 | 18 | 710 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 39 | ||
| Барокко 20 1000мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.1000.0020-AM.111111 | 20 | 920 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 46 | ||
| Барокко 20 1000мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.1000.0020-AM.666666 | 20 | 780 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 39 | ||
| Барокко 20 500мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.0500.0020-AM.111111 | 20 | 850 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 43 | ||
| Барокко 20 500мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.0500.0020-AM.666666 | 10 | 720 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 72 | ||
| Барокко 24 1200мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.1200.0024-AM.111111 | 24 | 1120 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 47 | ||
| Барокко 24 1200мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.1200.0024-AM.666666 | 24 | 950 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 40 | ||
| Барокко 24 600мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.0600.0024-AM.111111 | 24 | 1040 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 43 | ||
| Барокко 24 600мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.0600.0024-AM.666666 | 24 | 880 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 37 | ||
| Барокко 36 900мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.0900.0036-AM.111111 | 36 | 1560 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 43 | ||
| Барокко 36 900мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.0900.0036-AM.666666 | 36 | 1330 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 37 | ||
| Барокко 40 1000мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.1000.0040-AM.111111 | 40 | 1700 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 43 | ||
| Барокко 40 1000мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.1000.0040-AM.666666 | 40 | 1450 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 36 | ||
| Барокко 48 1200мм Янтарный Закаленное стекло | PL-8027.1200.0048-AM.111111 | 48 | 2080 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 43 | ||
| Барокко 48 1200мм Янтарный Матовое закаленное стекло | PL-8027.1200.0048-AM.666666 | 48 | 1770 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 37 | ||
| Барокко 6 300мм Янтарный Матовый | PL-8027.0300.0006-AM.666666 | 6 | 240 | 100 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 40 | ||
| Барокко 6 300мм Янтарный Прозрачный | PL-8027.0300.0006-AM.111111 | 6 | 280 | 120 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 47 |
Характеристики: Тип крепления поворотный кронштейн Длина, мм 300 / 523 / 600 / 900 / 1023 / 1200 Ширина, мм 180 / 181 Высота, мм 107 Бренд ПромЛед Степень защиты IP67 Световой поток, lm 240 / 280 / 390 / 440 / 460 /