Консольный светильник ПромЛед Гроза M CRI80 2700К

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Гроза 40 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0040-27.140050 40 5200 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 130
Гроза 40 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0040-27.155070 40 5200 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 130
Гроза 50 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0050-27.140050 50 6400 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 128
Гроза 50 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0050-27.155070 50 6400 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 128
Гроза 60 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0060-27.140050 60 7600 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 127
Гроза 60 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0060-27.155070 60 7600 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 127
Гроза 70 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0070-27.140050 70 8800 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 126
Гроза 70 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0070-27.155070 70 8800 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 126
Гроза 80 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0080-27.140050 80 10900 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 136
Гроза 80 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0080-27.155070 80 10900 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 136
Гроза 90 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0090-27.140050 90 12000 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 133
Гроза 90 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0090-27.155070 90 12000 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 133
Гроза 100 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0100-27.140050 100 13200 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 132
Гроза 100 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0100-27.155070 100 13200 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 132
Гроза 120 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0120-27.140050 120 15000 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 125
Гроза 120 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0120-27.155070 120 15000 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 125
Гроза 150 M CRI80 2700К 140×50° Консоль PL-2113.0000.0150-27.140050 150 18300 2700 140x50 80 IP66 консольный L629 B262 H117 122
Гроза 150 M CRI80 2700К 155×70° Консоль PL-2113.0000.0150-27.155070 150 18300 2700 155x70 80 IP66 консольный L629 B262 H117 122

Характеристики: Тип крепления консольный Длина, мм 626 Ширина, мм 262 Высота, мм 117 Бренд ПромЛед Степень защиты IP66 Световой поток, lm 5200 / 6400 / 7600 / 8800 / 10900 / 12000 / 13200 / 15000 / 18300 Мощность, В