АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Световой поток | Вес* |
---|---|---|---|---|---|
АСТЭРИ ПЕРФОРАЦИЯ подвесной LED (Возможны любые размеры) Блок питания в чаше | |||||
ISASP2-100000-020030005 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D200 H100 | 5 | 313 | 1,0 |
ISASP2-100000-030030017 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D300 H100 | 17 | 1056 | 1,9 |
ISASP2-100000-040030029 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D400 H100 | 29 | 1800 | 2,9 |
ISASP2-100000-050030031 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D500 H100 | 31 | 1956 | 4,2 |
ISASP2-100000-060030048 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D600 H100 | 48 | 3013 | 5,7 |
ISASP2-100000-070030060 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D700 H100 | 60 | 3756 | 7,5 |
ISASP2-100000-080030079 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D800 H100 | 79 | 4930 | 9,4 |
ISASP2-100000-090030101 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D900 H100 | 101 | 6338 | 11,6 |
ISASP2-100000-100030128 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D1000 H100 | 128 | 7982 | 14,0 |
ISASP2-100000-110030160 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D1100 H100 | 160 | 10016 | 16,6 |
ISASP2-100000-150030281 | Светильник SVETHOLL Астэри перфорация подвесной | D1500 H100 | 281 | 17606 | 29,2 |
Характеристики: Тип крепления подвесной Высота, мм 100 Диаметр, мм 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1500 Бренд SVETHOLL Степень защиты IP20 / IP40 Световой поток, lm 313 / 1056 / 1800 /