АРТИКУЛ | Наиминование | Люмены | Вес | Покраска корпуса | Цветовая температура | Тип крепления | Угол свечения | Питание | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMR3-250105-011910008 | Светильник архитектурный SVETHOLL Меркурий накладной L119 B105 H250 блок питания в корпусе LED 8W | 720 Lm | 1,3 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Крепление с помощью декоративной чаши | 15°;36° | 220V | IP65 |
ASMR3-250105-011910014 | Светильник архитектурный SVETHOLL Меркурий накладной L119 B105 H250 блок питания в корпусе LED 14W | 1260 Lm | 1,3 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Крепление с помощью декоративной чаши | 15°;36° | 220V | IP65 |
ASMR3-250105-011910020 | Светильник архитектурный SVETHOLL Меркурий накладной L119 B105 H250 блок питания в корпусе LED 20W | 1800 Lm | 1,3 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Крепление с помощью декоративной чаши | 15°;36° | 220V | IP65 |
ASMR3-304140-018310030 | Светильник архитектурный SVETHOLL Меркурий накладной L183 B140 H304 блок питания в корпусе LED 30W | 3800 Lm | 2,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Крепление с помощью декоративной чаши | 15°;36°;60° | 220V | IP65 |
ASMR3-304140-018310040 | Светильник архитектурный SVETHOLL Меркурий накладной L183 B140 H304 блок питания в корпусе LED 40W | 5100 Lm | 2,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Крепление с помощью декоративной чаши | 15°;36°;60° | 220V | IP65 |
Характеристики: Тип крепления накладной Длина, мм 119 / 183 Ширина, мм 105 / 140 Высота, мм 250 / 304 Бренд SVETHOLL Степень защиты IP65 Световой поток, lm 720 / 1260 / 1800 / 3800 / 5100 Мощность, Вт 8 / 14 / 20 /